NCAA Division II · Women’s basketball
Loading program facts…
NCAA Division II · Women’s basketball
Bridgeport, CT
School name
2024 directory year
Retrieved third-party fact
Basketball level
As of
Retrieved third-party fact
Basketball program status
As of
Retrieved third-party fact
From our data (DepthChartIQ D2/D3 roster snapshot), as of November 8, 2026
Division reflects the 2026–27 directory. Historical rosters are season specific.
Central Atlantic Collegiate Conference · No games in our data yet (as of November 8, 2026)
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Anaya McGlory | Fr. | 5-9 | F |
| Cobelyn Wiesner | Fr. | 5-8 | G |
| Deylana Forrest | Gr. | 5-9 | F |
| Gabby Maldonado | Gr. | 5-5 | G |
| Hailee Hackett | Sr. | 5-2 | G |
| India Lee | Jr. | 5-11 | F |
| Isabella Edwards | Sr. | 6-0 | F |
| Jayel West | Fr. | 5-6 | G |
| Karolina Andersson | Gr. | 6-0 | G |
| Laia Albas | Sr. | 5-7 | G |
| Mireya Johnson | Jr. | 5-8 | G |
| Nicole Benini | Jr. | 6-0 | G |
| Nyarah Dudley | Fr. | 5-8 | G |
| Savannah Prescott | Jr. | 5-7 | G |
| Tyra Phelan | Jr. | 5-10 | F |
Central Atlantic Collegiate Conference · 8–12 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Adalise Caraballo | Jr. | 5-6 | G |
| Alycia Secchiaroli |
| Jr. |
| 6-1 |
| F |
| India Lee | So. | 6-0 | F |
| Isabella Edwards | Jr. | 6-0 | F |
| Jaelyn Choi | R-Fr. | 5-7 | G |
| Karolina Andersson | Sr. | 6-0 | G |
| Laia Albas | Jr. | 5-7 | G |
| Marcela Banuelos | Gr. | 5-6 | G |
| Merci Turner | Gr. | 5-8 | G |
| Mireya Johnson | So. | 5-8 | G |
| Nicole Benini | So. | 6-0 | G |
| Niyah Whitten | Sr. | 5-8 | G |
| Savannah Prescott | So. | 5-7 | G |
| Zahkiyyah Frazier | So. | 6-1 | C |
Central Atlantic Collegiate Conference · 3–13 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Adalise Caraballo | So. | 5-6 | G |
| Ana Gascon | Gr. | 5-10 | F |
| Ayse Coskan | Fr. | 6-0 | F |
| Ciera Cevallos | RS-Fr. | 5-6 | G |
| Harmony Earth-Wiley | So. | 6-0 | F |
| India Lee | Fr. | 6-0 | F |
| Janina Vergara | So. | 6-4 | C |
| Kaleigh Valle | So. | 5-6 | G |
| Kylah Hargrove | Fr. | 5-9 | G |
| Mackenzie Creighton | Jr. | 5-8 | G |
| Mireya Johnson | Fr. | 5-7 | G |
| Niyah Whitten | Jr. | 5-8 | G |
| Sade Young | Sr. | 5-1 | G |
| Savannah Prescott | Fr. | 5-5 | G |
| Shakira Hester | Gr. | 5-9 | F |
| Skylar Parris | Sr. | 5-8 | G |
| Zahkiyyah Frazier | Fr. | 6-0 | C |
Central Atlantic Collegiate Conference · 8–8 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Adalise Carabello | Fr. | 5-6 | G |
| Datari Mathis | Grad. | 5-9 | F |
| Harmony Earth-Wiley | Fr. | 6-0 | F |
| Jada Graves | So. | 5-6 | F |
| Jessica Nelson | Sr. | 5-2 | G |
| Jordan Ellis | Fr. | 5-8 | G |
| Kaleigh Valle | Fr. | 5-6 | G |
| Kelis Rogers | Sr. | 5-6 | G |
| Leigh-Ann Ramsay | Jr. | 5-4 | G |
| Mackenzie Creighton | So. | 5-8 | G |
| Niyah Whitten | So. | 5-8 | G |
| Sade Young | Jr. | 5-1 | G |
| Samirah Akinwunmi | Sr. | 5-5 | G |
| Shakira Hester | Sr. | 5-9 | F |
| Skylar Parris | Jr. | 5-8 | G |
| Stephanie McBride | Sr. | 6-1 | C |
| Tariah Bryant | Sr. | 5-3 | G |
Central Atlantic Collegiate Conference · 5–13 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Amani Melendez | Fr. | 5-8 | G |
| Asya Brandon | Jr. | 5-3 | G |
| Ayanna Brown | Jr. | 6-2 | C/F |
| Brianna Meekins | So. | 5-8 | F |
| Dorthie Zechman | Fr. | 5-9 | F |
| Jaayden Lafontant | Jr. | 5-8 | F |
| Jada Graves | Fr. | 5-6 | F |
| Jessica Nelson | Jr. | 5-2 | G |
| Kelis Rogers | Jr. | 5-6 | G |
| Leigh-Ann Ramsay | So. | 5-4 | G |
| Linet Coste | Fr. | 5-3 | G |
| Mackenzie Creighton | Fr. | 5-8 | G |
| Niyah Whitten | Fr. | 5-8 | G |
| Ryan Elbert | Fr. | 5-8 | G |
| Sade Young | So. | 5-1 | G |
| Samirah Akinwunmi | Jr. | 5-5 | G |
| Sarah Haentjens | Sr. | 5-9 | F |
| Shakira Hester | Jr. | 5-9 | F |
| Stephanie McBride | Sr. | 6-1 | C |
| Tariah Bryant | Jr. | 5-3 | G |
| Tranece Streater | Fr. | 5-2 | G |
| Tyah Pettaway | Fr. | 5-6 | G |
| Vienna Knox | Sr. | 5-11 | F |
As of
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact
5,603 students
2,338 undergraduates
2023–24 academic year · distinct students enrolled during the year
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact