NCAA Division III · Men’s basketball
Loading program facts…
NCAA Division III · Men’s basketball
School name
As of
From our data
Basketball level
As of
From our data
Basketball program status
As of
From our data
From our data (DepthChartIQ D2/D3 roster snapshot), as of November 8, 2026
Division reflects the 2026–27 directory. Historical rosters are season specific.
Midwest Conference · No games in our data yet (as of November 8, 2026)
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Aydan Ayer | Sophomore | 6-2 | Guard |
| Braedy Phelan | Junior | 6-3 | Forward |
| Caden Styrsky | 1st Year | 6-2 | Guard |
| Cameron Betker | Sophomore | 6-4 | Forward |
| Cameron Stewart | 1st Year | 6-2 | Guard |
| Esteban Saura-Fortes | 1st Year | 5-10 | Guard |
| Jakob Morgenstern | Senior | 6-5 | Forward |
| Josh Stewart | Senior | 6-3 | Guard |
| Karter Krutsinger | 1st Year | 6-3 | Forward |
| Logan Nichols | Sophomore | 6-3 | Guard |
| Mekhi Slaughter | 1st Year | 6-3 | Guard |
| Noah Campbell | Junior | 5-10 | Guard |
| Riley Lindell | 1st Year | 6-7 | Forward |
| Ryan Erdos | Junior | 6-9 | Center |
| TJ Brooks | 1st Year | 6-0 | Guard |
| Vladimir Marinov | Senior | 5-11 | Guard |
| Zach Hendrickx | Sophomore | 6-6 | Forward |
Midwest Conference · 6–10 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|
| Aydan Ayer | First Year | 6-2 | Guard |
| B.J. Cooley | Sophomore | 6-0 | Guard |
| Braedy Phelan | Sophomore | 6-3 | Forward |
| Cameron Betker | First Year | 6-4 | Forward |
| Carl Dortch | Senior | 6-5 | Forward |
| Denim Tuala-Fata | Junior | 6-6 | Forward |
| Jakob Morgenstern | Junior | 6-5 | Forward |
| Jayden McNabb | Junior | 6-4 | Forward |
| Josh Stewart | Junior | 6-3 | Guard |
| Logan Nichols | First Year | 6-3 | Guard |
| Noah Campbell | Sophomore | 5-10 | Guard |
| Russell Wright | Senior | 6-6 | Forward |
| Ryan Erdos | Sophomore | 6-9 | Center |
| Vladimir Marinov | Junior | 5-11 | Guard |
| Willie Rogers III | Sophomore | 6-4 | Forward |
| Zach Hendrickx | First Year | 6-6 | Forward |
Midwest Conference · 1–15 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Aidan Derry | Senior | 6-6 | Forward |
| Anthony Davis | Sophomore | 6-0 | Guard |
| B.J. Cooley | First Year | 6-0 | Guard |
| Braedy Phelan | First Year | 6-3 | Forward |
| Carl Dortch | Junior | 6-5 | Forward |
| Cole Andrews | Junior | 6-5 | Forward |
| Daunte Smith | First Year | 6-6 | Guard/Forward |
| Derek Sult | Senior | 6-7 | Forward |
| Jakob Morgenstern | Sophomore | 6-5 | Forward |
| Jayden McNabb | Sophomore | 6-4 | Forward |
| Josh Stewart | Sophomore | 6-3 | Guard |
| Russell Wright | Junior | 6-6 | Forward |
| Ryan Erdos | First Year | 6-9 | Center |
| Sean Gallery | Senior | 6-4 | Guard |
| Vladimir Marinov | Sophomore | 5-11 | Guard |
| Willie Rogers III | First Year | 6-3 | Forward |
Midwest Conference · 6–10 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Aidan Derry | Junior | 6-6 | F |
| Alex Schlichting | Sophomore | 6-5 | F |
| Alexander Baackes | Senior | 6-2 | F |
| Andrew Brown | Senior | 6-2 | G |
| Andrew Milot | Junior | 5-10 | G |
| Anthony Davis | First Year | 6-0 | G |
| Cade Windham | Senior | 6-8 | F |
| Carl Dortch | Sophomore | 6-5 | F |
| Chikere Nwosu | Sophomore | 6-1 | G |
| Cole Andrews | Sophomore | 6-5 | F |
| Derek Sult | Junior | 6-7 | F |
| Grant Gessert | Junior | 6-2 | G |
| Isaiah Cole-Jones | Senior | 6-0 | G |
| Jakob Morgenstern | First Year | 6-5 | F |
| Josh Stewart | First Year | 6-3 | G |
| Judson Thompson | First Year | 6-4 | G/F |
| Niko Powe | Sophomore | 6-0 | G |
| Russell Wright | Sophomore | 6-6 | F |
| Sean Gallery | Junior | 6-4 | G |
| Sean O'Neal | Junior | 6-9 | F/C |
| Vladimir Marinov | First Year | 5-11 | G |
Midwest Conference · 4–12 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Aidan Derry | Sophomore | 6-6 | F |
| Alex Schlichting | First Year | 6-5 | F |
| Alexander Baackes | Junior | 6-2 | F |
| Andrew Brown | Junior | 6-2 | G |
| Cade Windham | Junior | 6-8 | F |
| Carl Dortch | First Year | 6-5 | F |
| Chikere Nwosu | First Year | 6-1 | G |
| Cole Andrews | First Year | 6-5 | F |
| David Eismark | Junior | 6-5 | F |
| David Vuillemin | First Year | 6-1 | G |
| Derek Sult | Sophomore | 6-7 | F |
| Isaiah Cole-Jones | Junior | 6-0 | G |
| Isaiah Lockett | Fifth Year | 6-2 | G |
| Jordan Rayner | Fifth Year | 6-2 | G |
| Joseph Fross | First Year | 6-2 | G |
| Malith Liabwell | First Year | 6-6 | F |
| Matthew Garife | Fifth Year | 6-0 | G |
| Niko Powe | First Year | 6-0 | G |
| Raphael Jalnaiz | Senior | 5-7 | PG |
| Russell Wright | First Year | 6-6 | F |
| Sean Gallery | Sophomore | 6-4 | G |
Not available.
Not available.
Not available.
Not available.
Not available.