NCAA Division II · Men’s basketball
Loading program facts…
NCAA Division II · Men’s basketball
Las Vegas, NM
School name
2024 directory year
Retrieved third-party fact
Basketball level
As of
Retrieved third-party fact
Basketball program status
As of
Retrieved third-party fact
From our data (DepthChartIQ D2/D3 roster snapshot), as of November 8, 2026
Division reflects the 2026–27 directory. Historical rosters are season specific.
Rocky Mountain Athletic Conference · No games in our data yet (as of November 8, 2026)
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Alex McCray | Senior | 6-1 | Guard |
| Andrew Hill | Junior | 6-3 | Guard |
| Ashton Price | Senior | 6-4 | Forward |
| Austin Ito | Junior | 6-2 | Guard |
| Handy Toussaint III | Senior | 6-8 | Forward |
| Hunter Butler | Freshman | 6-7 | Forward |
| Javon Ervin | Senior | 6-3 | Guard |
| Justin White | Senior | 6-7 | Forward |
| Malick Ndiaye | Junior | 6-8 | Forward |
| Nate Sasser III | Senior | 6-7 | Forward |
| Prince Ojukwu | Junior | 6-3 | Forward |
| Sam Akot | Junior | 6-7 | Forward |
| Terrance Ramirez | Senior | 6-2 | Guard |
| Xavier Perry | Junior | 6-0 | Guard |
Rocky Mountain Athletic Conference · 11–9 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| AC Munoz | Freshman | 6-5 | Guard |
| Adrian Luna | Freshman |
| 6-6 |
| Forward |
| BJ Comer | Graduate Student | 6-4 | Guard |
| Caileb Parham | Freshman | 6-3 | Guard |
| Carson Tangness | Junior | 6-6 | Forward |
| Cody Goranson | Freshman | 6-1 | Guard |
| Cody Vassar - Steen | Freshman | 6-2 | Guard |
| Derek Eide | Junior | 6-5 | Forward |
| Dontae Walker | Senior | 6-6 | Guard |
| Ebrahema Jaiteh - Kabba | Freshman | 6-2 | Guard |
| Elijah Foster | Sophomore | 6-3 | Guard |
| Ibrahima Sacko | Junior | 6-7 | Forward |
| Ja'Quez Thornton | Junior | 6-2 | Guard |
| Jayden Hall | Senior | 6-0 | Guard |
| Johannes Kirsipuu | Senior | 6-2 | Guard |
| Jude Saint Jacques | Senior | 6-2 | Guard |
| Justin Gladney | Senior | 6-1 | Guard |
| Kareem Otway | Freshman | 6-6 | Forward |
| Kendall Allen | Junior | 6-1 | Guard |
| Latavious Morris | Freshman | 5-8 | Guard |
| Lukas Turner | Freshman | 6-3 | Guard |
| Malachi Coleman | Freshman | 5-11 | Guard |
| Marcus Pierce | Senior | 6-3 | Guard |
| Mohamed Ngebeh | Sophomore | 6-3 | Guard |
| Nathan Lubamba | Junior | 6-7 | Forward |
| Necolis Begay | Freshman | 6-2 | Guard |
| Nikk Williams | Junior | 6-8 | Forward |
| Nikko Von Stralendorff | Junior | 6-5 | Guard |
| Ramiah Adedigba | Senior | 6-1 | Guard |
| Reece Asher | Freshman | 5-11 | Guard |
| Ricardo Benoit | Freshman | 6-7 | Forward |
| Said Mobasher | Junior | 6-1 | Guard |
| Shawn Love | Freshman | 6-0 | Guard |
| Trey Tate | Senior | 6-6 | Guard |
| Valentin Catt | Graduate Student | 6-10 | Forward |
| Vince Tedeschi | Junior | 6-2 | Guard |
| Wesley Isoje | Junior | 6-7 | Forward |
| Will Lubega | Senior | 6-3 | Guard |
| Zaire Ndyabagye | Freshman | 6-6 | Guard |
Rocky Mountain Athletic Conference · 5–15 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Blessin Kimble | Junior | 6-7 | F |
| Bubba Aragon | Freshman | 6-0 | G |
| Caileb Parham | Freshman | 6-4 | G |
| Daniel Rosenber | Junior | 6-6 | F |
| Delon McCloud | Junior | 6-2 | G |
| Derick Chavez | Junior | 5-10 | G |
| Ezzy Dawson | Junior | 6-7 | F |
| Isaiah Maldonado | Freshman | 5-11 | G |
| Ja'Kwon Hill | Sophomore | 6-0 | G |
| KJ LaMonte | Freshman | 6-3 | G |
| Kenard Richardson | Senior | 6-4 | F |
| Kyrie Thomas | Senior | 5-8 | G |
| Malik Barton | Junior | 6-0 | G |
| Nathan Hasberry | Junior | 6-4 | F |
| TJ Sanchez | Junior | 6-0 | G |
| Yeh'Nhi Wilson | Freshman | 6-2 | G |
Rocky Mountain Athletic Conference · 7–15 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| AC Curry | Junior | 6-5 | F |
| Aahmod Scarbrough | Junior | 6-3 | G |
| Derick Chavez | Sophomore | 5-10 | G |
| Eric Sonnenberg | Senior | 6-8 | C |
| Ezichi Kalu | Senior | 6-11 | C |
| Ja'Kwon Hill | Sophomore | 6-0 | G |
| Jaylen Domina-Lovato | Senior | 6-0 | G |
| Kameron Valencia | Sophomore | 6-5 | F |
| Kenard Richardson | Junior | 6-4 | G |
| Kyrie Thomas | Junior | 5-8 | G |
| Malik Barton | Sophomore | 6-0 | G |
| Mario Archuleta | Senior | 6-1 | G |
| Messiah Turner | Sophomore | 6-0 | G |
| Nathan Hasberry | Sophomore | 6-4 | F |
| RJ Abernathy | Sophomore | 6-2 | G |
| Rodney Mason II | Sophomore | 6-5 | F |
| TJ Sanchez | Sophomore | 6-0 | G |
| Tyler Rodgers | Senior | 6-6 | F |
Rocky Mountain Athletic Conference · 9–13 conference
| Player | Class | Height | Position |
|---|---|---|---|
| Aaron San Miguel | Freshman | 6-2 | G |
| Chidi Okwarabizie | Junior | 6-10 | F |
| DJ Byron | Freshman | 6-3 | G |
| Daniel Corrales | Freshman | 6-6 | F |
| Dante Moses | Senior | 6-5 | G |
| Derick Chavez | Freshman | 5-10 | G |
| Eric Sonnenberg | Junior | 6-8 | F |
| Ezichi Kalu | Junior | 6-11 | F |
| Isaac Fields | Freshman | 6-2 | G |
| Ja'Kwon Hill | Freshman | 6-0 | G |
| Jaden Malone | Freshman | 6-4 | G |
| Jalen Munn | Sophomore | 6-5 | G |
| Jaylen Domina-Lovato | Junior | 6-0 | G |
| Jonathan Ileleji | Junior | 6-4 | G |
| Kameron Valencia | Freshman | 6-5 | G |
| Malik Barton | Freshman | 6-1 | G |
| Mario Archuleta | Junior | 6-1 | G |
| Matt Gonzales | Freshman | 5-8 | G |
| Nathan Hasberry | Freshman | 6-3 | G |
| Rodney Mason II | Sophomore | 6-5 | G |
| TJ Sanchez | Freshman | 6-0 | G |
| Teidric Duran | Sophomore | 5-8 | G |
| Tyler Rodgers | Junior | 6-6 | F |
| Tyrell Coleman | Junior | 6-3 | G |
Not available.
2024 directory year
Retrieved third-party fact
3,565 students
2,095 undergraduates
2023–24 academic year · distinct students enrolled during the year
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact
2024 directory year
Retrieved third-party fact